Las actividades extracurriculares que ofrece el Colegio Italiano se desarrollan en un ambiente lúdico–formativo que permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades en el campo deportivo, artístico, cultural y técnico.
Los docentes encargados de desarrollar estas actividades son especialistas en sus respectivas áreas. Estas actividades podrían abrir la posibilidad de la participación a torneos y festivales deportivos de la Unión de Colegios Internacionales Uncoli.
Por ser actividades opcionales, fuera del horario escolar, su costo no está incluido en el valor de la pensión.
Favor revisar el siguiente Tutorial:
Extracurriculares Deportivas
Actividades deportivas
ACTIVIDADES | AÑO | CURSO | RAMA | DÍAS | HORARIO | CUPO MÍNIMO | CUPO MÁXIMO | COSTO ANUAL |
AJEDREZ | 2014-15-16 | 3-4-5 PRIM | MIXTO | MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 880.000 |
ULTIMATE (M-L) | MEDIA LICEO | MEDIA-LICEO | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
TAEKWONDO | 2015-2016 | 3-4 PRIM | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
TAEKWONDO | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
POLIMOTOR(1) (fútbol-baloncesto-voleibol-atletismo) | 2018 | 1PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00AM | 10 | 24 | $ 1.514.000 |
POLIMOTOR(2) (fútbol-baloncesto-voleibol-atletismo) | 2017 | 2PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 24 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL BENJAMINES(1) MIXTO | 2016 | 3PRIM | MIXTO | MARTES Y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL BENJAMINES(2) MIXTO | 2015 | 4PRIM | MIXTO | MARTES Y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PRE INFANTIL(1) MASCULINO | 2014 | 5PRIM | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PRE INFANTIL(2) MASCULINO | 2013 | 1MEDIA | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PREINFANTIL FEMENINO | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | 2-3 MEDIA | FEM | JUEVES Y SÁBADO | 3-4:30PM y 10-12:00AM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | LUNES y JUEVES | 3-4:30 PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL JUVENIL MASCULINO | 2009-2010 | 1-2LICEO | MASC | MIÉRCOLES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL MAYORES MASCULINO | 2006-2007-08 | 3-4LICEO | MASC | MARTES y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MASC | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MASC | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO JUVENIL MAYORES | 2006-2007-08-09-10 | 1-2-3-4 LICEO | MASC | MARTES y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO JUVENIL MAYORES | 2006-2007-08-09-10 | 1-2-3-4 LICEO | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL PREINFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL JUVENIL/MAYORES | 2006-07-08-09-10 | 1-2-3-4LICEO | MIXTO | MARTES Y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2018 | 1PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2018 | 1PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2017 | 2PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2017 | 2PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2016 | 3PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2016 | 3PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2015 | 4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2015 | 4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2014 | 5PRIM | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2014 | 5PRIM | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo único) | 2013 | 1MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo único) | 2012 | 2MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MIXTO | LUNES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 10-12:00 M | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO JUVENIL | 2009-2010 | 1-2LICEO | MIXTO | MIÉRCOLES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 10-12:00 M | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO MAYORES | 2006-2007-08 | 3-4LICEO | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ACT. FISICA/ENTRENAM. FUNCIONAL | 2006 A 2013 | MEDIA y LICEO | MIXTO | MARTES y JUEVES | 6:00 AM A 7:00 AM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
DANZA MEDIA | 2011-12-13 | 1-2-3 MEDIA | MIXTO | MARTES y JUEVES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2014-2015 | 4-5PRIM | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2016-2017 | 2-3PRIM | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2018 | 1PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
EXPRESION CORPORAL | 2015-2016 | 3-4 PRIM | MIXTO | JUEVES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 880.000 |
TENIS DE CAMPO: ACADEMIA COLOMBIANA DE TENIS (CALLE 180 No. 68-40) Incluye transporte de ida y regreso al colegio, 2 horas de clase, campo de juego, caddy y bolas. | 2011-2012-13 | MEDIA | MIXTO | MARTES | 3-6:00 P.M. | 8 | 30 | $ 1.750.000 |
Torneos
El Colegio Italiano Leonardo Da Vinci participa en los torneos organizados por la Uncoli. Para su desarrollo, se presentan las siguientes tres temporadas:
I TEMPORADA | II TEMPORADA | III TEMPORADA |
---|---|---|
Septiembre a noviembre | Enero a marzo | Abril a mayo |
Los torneos son exclusivamente para las categorías:
Infantil masculino y femenino (12 – 13 años)
Juvenil masculino y femenino (14 – 15 años)
Mayores masculino y femenino (16 – 18 años)
Los torneos son participaciones entre los colegios afiliados a la Uncoli de carácter competitivo, en donde al finalizar cada torneo la organización premia a los tres primeros equipos. Los torneos en los que participa el colegio son: Atletismo, Voleibol, baloncesto, fútbol y gimnasia.
FESTIVALES
El Colegio también participa en los festivales deportivos organizados por la Uncoli en donde la participación de los colegios se hace en las categorías Benjamines (8 – 9 años) y preinfantil (10 – 11 años); el objetivo primordial en estos festivales es la participación activa de todos los alumnos que asisten y la premiación es igual para todos los colegios participantes.
Los festivales en los cuales participa el colegio son: Danza, Atletismo, Baloncesto, fútbol, gimnasia y voleibol.
Actividades no deportivas
ACTIVIDAD | CURSOS | DIAS | HORARIO | DESCRIPCION | CUPO MÍNIMO | CUPO MÁXIMO | COSTO ANUAL | VIDEOS |
COCINA 1 | 3-4-5 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M | CURSOS DICTADOS EN ITALIANO APRENDIENDO CON LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA LA ELABORACIÓN DE PLATOS DE LA COCINA ITALIANA E INTERNACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI UBÍCADA DENTRO DEL COLEGIO (INCLUYE INGREDIENTES). | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
COCINA 2 | MEDIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSOS DICTADOS EN ITALIANO APRENDIENDO CON LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA LA ELABORACIÓN DE PLATOS DE LA COCINA ITALIANA E INTERNACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI UBÍCADA DENTRO DEL COLEGIO (INCLUYE INGREDIENTES). | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
REPOSTERIA Y CHOCOLATERIA | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTA ACTIVIDAD LOS ESTUDIANTES APRENDERAN TECNICAS DE REPOSTERIA Y CHOCOLATERIA, PARTIENDO DE LA ELABORACION DE MASAS BASE, CREMAS, GALLETAS, TRUFAS Y VARIEDAD DE PREPARACIONES CON CHOCOLATE. | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
ASTRONOMÍA | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | ESPACIO CREADO PARA QUE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PUEDAN PROFUNDIZAR EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ASTRONOMÍA POR MEDIO DE TALLERES, CONFERENCIAS Y OBSERVACIONES DEL CIELO A TRAVÉS DE LOS TELESCOPIOS DEL COLEGIO. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ASTRONOMÍA | LICEO | MIÉRCOLES | 4:30 - 6:00 P.M. | ESPACIO CREADO PARA QUE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PUEDAN PROFUNDIZAR EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ASTRONOMÍA POR MEDIO DE TALLERES, CONFERENCIAS Y OBSERVACIONES DEL CIELO A TRAVÉS DE LOS TELESCOPIOS DEL COLEGIO. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
CURSO DE INFORMÁTICA | LICEO (Ling. y Art.) | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES AFIANZARÁN HERAMIENTAS BÁSICAS DE OFIMÁTICA, MICROSOFT TEAMS Y EDICIÓN DE IMÁGENES DIGITALES. SE ABORDARAN CONCEPTOS DE REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL, PRINCIPIOS DE MODELADO 3D, BIG DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BLOCKCHAIN. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
DIBUJO CON EL HEMISFERIO DERECHO | MEDIA y LICEO (Sci. y Ling.) | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO PARA APRENDER A DIBUJAR DE UNA MANERA RÁPIDA Y FÁCIL, TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUDIOS COGNITIVOS RECIENTES. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
TALLER ARTISTICO DE FOTOGRAFIA E IMÁGENES ANIMADAS | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE TALLER LOS ALUMNOS APRENDERAN TECNICAS BASICAS DE FOTOGRAFIA, FLIP BOOK, E IMÁGENES EN MOVIMIENTO COMO EL STOP MOTION Y LA ANIMACIÓN DIGITAL CREANDO CORTOMETRAJES QUE DESARROLLEN SU CAPACIDAD CREATIVA. (SE REQUIERE TELEFONO CELULAR O IPOD). | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ROBÓTICA | 1 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 1 | 2-3 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 2 | 2-3 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 1 | 4-5 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 2 | 4-5 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA MEDIA | 1-2 MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 1 DE PRIMARIA | LUNES | 3 - 4:30 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 2-3 DE PRIMARIA | VIERNES | 1 - 3:00 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 4-5 DE PRIMARIA | VIERNES | 1 - 3:00 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
EXPERIMENTOS | 1-2 PRIMARIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO EN EL CUAL LOS ALUMNOS SE SENTIRÁN COMO CIENTÍFICOS DE MANERA DIVERTIDA REALIZANDO UN EXPERIMENTO DIFERENTE EN CADA CLASE QUE LLEVARÁN A CASA CON SU RESPECTIVA BITÁCORA. | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
MANUALIDADES | MEDIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE TALLER LOS ALUMNOS DESARROLLARÁN SU CREATIVIDAD Y TALENTO A TRAVÉS DE VARIAS ACTIVIDADES EMPLEANDO DIFERENTES MATERIALES (SEMILLAS, ORIGAMI, PUNTILLISMO, BORDADO, TEJIDOS, MADERA, CARTÓN, BOTELLAS). | 10 | 14 | $ 880.000 | |
TALLER DE TEJIDOS | MEDIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTA CLASE LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A REALIZAR CON SUS PROPIAS MANOS, ELEMENTOS TEJIDOS EN CROCHT Y DOS AGUJAS; DESARROLLANDO MÚLTIPLES HABILIDADES COMO LA CONCENTRACIÓN, MOTRICIDAD FINA DEDICACIÓN, PROLIJIDAD Y SENTIDO ESTÉTICO. (INCLUYE MATERIALES) | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | 2-3 PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A MANEJAR LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS, PLÁSTICAS Y VISUALES POR MEDIO DE TRABAJOS ARTÍSTICOS UTILIZANDO DIFERENTES TÉCNICAS DE ACUERDO A SU EDAD (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 880.000 | |
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | 4-5 PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A MANEJAR LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS, PLÁSTICAS Y VISUALES POR MEDIO DE TRABAJOS ARTÍSTICOS UTILIZANDO DIFERENTES TÉCNICAS DE ACUERDO A SU EDAD (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 880.000 | |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA CON MAQUETAS Y EJERCICIOS TRIDIMENSIONALES | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ALUMNOS APRENDERÁN LOS PRINCIPIOS BÁSICOS (UTILITAS, FIRMITAS, Y VENUSTAS) DE LA ARQUITECTURA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL DISEÑO DE ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES, DESARROLLANDO EL MANEJO DEL ESPACIO Y USANDO DIFERENTES MATERIALES. | 10 | 12 | $ 880.000 | |
TALLER DE LETTERING | MEDIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ALUMNOS DESARROLLARAN SU CREATIVIDAD Y CONCENTRACION, MIENTRAS POTENCILIZAN LA COORDINACION FINA, LA PRECISIÓN, LA MEMORIA, EL DISEÑO Y EL GUSTO POR LA ESCRITURA. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
TALLER LENGUAJE DE SEÑAS | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES APRENDERAN A COMUNICARSE SIN USAR LAS PALABRAS, PONDRAN A PRUEBA UNA GRAMATICA DESCONOCIDA, LO CUAL LES PERMITE FORTALECER LOS PROPIOS IDIOMAS Y LES AYUDARA A CONCIENTIZARSE SOBRE EL LENGUAJE CORPORAL. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
. |