Horarios
Lunes, martes, miércoles y jueves: 6:00-7:00 a.m. y 3:00-6:00 p.m.
Viernes: 1:00-3:00 p.m.
Sábado: 8:00-12:00 m.
Inscripciones
Haga clic aquí para acceder al tutorial de inscripción a extracurriculares.
Oferta
Nuestro Colegio ofrece extracurriculares en deportes, arte, cultura y tecnología.
Costo Anual
Deportivas: $880.000 - $1'514.000 - $1'750.000.
No deportivas: $880.000 - $1'175.000 - $1'514.000.
Reglamento
Consulte el Reglamento Interno de Actividades Extracurriculares
Manual Uncoli
Conozca el Reglamento para el Desarrollo de Actividades Deportivas UNCOLI
Actividades deportivas

Ajedrez
En esta actividad, los estudiantes mejorarán su concentración, memoria y toma de decisiones mientras aprenden estrategias y tácticas del ajedrez. A través de la práctica y la competencia, desarrollarán pensamiento lógico, paciencia y capacidad de anticipación.

Ultimate
Un deporte dinámico que combina agilidad, estrategia y juego limpio. Sin contacto y sin árbitros, fomenta el respeto, la cooperación y la toma de decisiones. A través del Ultimate, los estudiantes mejorarán su resistencia, coordinación y trabajo en equipo mientras disfrutan de un juego emocionante y lleno de energía.

Taekwondo
Arte marcial coreano que combina técnicas de defensa personal con valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia. A través de esta actividad, los estudiantes mejorarán su fuerza, coordinación y concentración, mientras desarrollan confianza en sí mismos y autocontrol.

Polimotor
Una actividad ideal para desarrollar habilidades deportivas de manera integral. A través del fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo, los estudiantes mejorarán su coordinación, resistencia y trabajo en equipo mientras descubren su pasión por el deporte.

Fútbol
El fútbol es un deporte dinámico que combina habilidad, velocidad y estrategia. A través de esta actividad, los estudiantes aprenderán a controlar el balón, mejorar su precisión en los pases y dominar diferentes técnicas de juego.

Baloncesto
El baloncesto es un deporte de ritmo rápido que combina velocidad, coordinación y técnica. En esta actividad, los estudiantes aprenderán a driblar, pasar y lanzar con precisión, mientras perfeccionan su juego en equipo y toma de decisiones en la cancha. Además, desarrollarán reflejos, resistencia y control del balón en un ambiente dinámico y competitivo.

Voleibol
El voleibol es un deporte dinámico que combina velocidad, coordinación y fuerza. En esta actividad, los estudiantes aprenderán a realizar saques, recepciones, pases y remates con precisión, mientras mejoran su agilidad y tiempo de reacción. Cada partido es una oportunidad para perfeccionar su técnica y disfrutar del juego en equipo.

Gimnasia
La gimnasia es un deporte que combina agilidad, coordinación y equilibrio. En esta actividad, los estudiantes aprenderán movimientos, ejercicios de suelo y técnicas en aparatos, mejorando su fuerza, flexibilidad y precisión. Cada sesión es una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y superar nuevos desafíos.

Atletismo
El atletismo es la base de todos los deportes, combinando velocidad, resistencia y técnica. En esta actividad, los estudiantes desarrollarán su capacidad física a través de carreras, saltos y lanzamientos, mejorando su fuerza, coordinación y disciplina. Cada entrenamiento es una oportunidad para superar sus propios límites y alcanzar nuevas metas.

Actividad Física -Entrenamiento Funcional
Esta actividad combina ejercicios dinámicos y funcionales para mejorar la resistencia, fuerza y movilidad. A través de circuitos, entrenamiento con el propio peso y técnicas de acondicionamiento físico, se desarrolla una mejor postura, coordinación y salud integral.

Danza
La danza es una combinación de arte y ejercicio que desarrolla coordinación, flexibilidad y sentido del ritmo. Al ser una actividad grupal, fomenta el trabajo en equipo, la socialización y el compañerismo, mientras se disfrutan distintos estilos y técnicas.

Expresión Corporal
A través de la exploración del movimiento, la expresión corporal permite desarrollar habilidades motrices, imaginación y confianza. Esta actividad potencia la comunicación no verbal, la creatividad y la conciencia del cuerpo en el espacio, brindando un ambiente libre y dinámico para experimentar nuevas formas de expresión.

Tenis de Campo
En alianza con la Academia Colombiana de Tenis (Calle 180 No. 68-40), esta actividad ofrece entrenamiento en un espacio profesional, donde se perfeccionan la técnica, la coordinación y la resistencia. Incluye transporte de ida y regreso al colegio, dos horas de clase, acceso a las canchas, caddy y bolas. ¡Una excelente oportunidad para mejorar el juego y disfrutar del tenis en un entorno especializado!
ACTIVIDADES | AÑO | CURSO | RAMA | DÍAS | HORARIO | CUPO MÍNIMO | CUPO MÁXIMO | COSTO ANUAL |
AJEDREZ | 2014-15-16 | 3-4-5 PRIM | MIXTO | MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 880.000 |
ULTIMATE (M-L) | MEDIA LICEO | MEDIA-LICEO | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
TAEKWONDO | 2015-2016 | 3-4 PRIM | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
TAEKWONDO | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
POLIMOTOR(1) (fútbol-baloncesto-voleibol-atletismo) | 2018 | 1PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00AM | 10 | 24 | $ 1.514.000 |
POLIMOTOR(2) (fútbol-baloncesto-voleibol-atletismo) | 2017 | 2PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 24 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL BENJAMINES(1) MIXTO | 2016 | 3PRIM | MIXTO | MARTES Y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL BENJAMINES(2) MIXTO | 2015 | 4PRIM | MIXTO | MARTES Y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PRE INFANTIL(1) MASCULINO | 2014 | 5PRIM | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PRE INFANTIL(2) MASCULINO | 2013 | 1MEDIA | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL PREINFANTIL FEMENINO | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 12 | 16 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | 2-3 MEDIA | FEM | JUEVES Y SÁBADO | 3-4:30PM y 10-12:00AM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | LUNES y JUEVES | 3-4:30 PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL JUVENIL MASCULINO | 2009-2010 | 1-2LICEO | MASC | MIÉRCOLES y VIERNES | 3-4:30PM y 1-3:00PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
FÚTBOL MAYORES MASCULINO | 2006-2007-08 | 3-4LICEO | MASC | MARTES y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 15 | 18 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MASC | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MASC | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO JUVENIL MAYORES | 2006-2007-08-09-10 | 1-2-3-4 LICEO | MASC | MARTES y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
BALONCESTO JUVENIL MAYORES | 2006-2007-08-09-10 | 1-2-3-4 LICEO | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL PREINFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MASC | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
VOLEIBOL JUVENIL/MAYORES | 2006-07-08-09-10 | 1-2-3-4LICEO | MIXTO | MARTES Y JUEVES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 18 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2018 | 1PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2018 | 1PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2017 | 2PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2017 | 2PRIM | FEM | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2016 | 3PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2016 | 3PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2015 | 4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2015 | 4PRIM | FEM | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 1) | 2014 | 5PRIM | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo 2) | 2014 | 5PRIM | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo único) | 2013 | 1MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
GIMNASIA (Grupo único) | 2012 | 2MEDIA | FEM | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 8 | 10 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO BENJAMINES | 2015-2016 | 3-4PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00 AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO PRE INFANTIL | 2013-2014 | 5PRIM-1MEDIA | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO INFANTIL | 2011-2012 | 2-3MEDIA | MIXTO | LUNES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 10-12:00 M | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO JUVENIL | 2009-2010 | 1-2LICEO | MIXTO | MIÉRCOLES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 10-12:00 M | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ATLETISMO MAYORES | 2006-2007-08 | 3-4LICEO | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 4:30 PM-6:00 PM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
ACT. FISICA/ENTRENAM. FUNCIONAL | 2006 A 2013 | MEDIA y LICEO | MIXTO | MARTES y JUEVES | 6:00 AM A 7:00 AM | 10 | 16 | $ 1.514.000 |
DANZA MEDIA | 2011-12-13 | 1-2-3 MEDIA | MIXTO | MARTES y JUEVES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2014-2015 | 4-5PRIM | MIXTO | MARTES y VIERNES | 3-4:30 PM y 1-3:00PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2016-2017 | 2-3PRIM | MIXTO | LUNES y MIÉRCOLES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
DANZA | 2018 | 1PRIM | MIXTO | JUEVES y SÁBADO | 3-4:30 PM y 8-10:00AM | 10 | 12 | $ 1.514.000 |
EXPRESION CORPORAL | 2015-2016 | 3-4 PRIM | MIXTO | JUEVES | 3-4:30 PM | 10 | 12 | $ 880.000 |
TENIS DE CAMPO: ACADEMIA COLOMBIANA DE TENIS (CALLE 180 No. 68-40) Incluye transporte de ida y regreso al colegio, 2 horas de clase, campo de juego, caddy y bolas. | 2011-2012-13 | MEDIA | MIXTO | MARTES | 3-6:00 P.M. | 8 | 30 | $ 1.750.000 |
Torneos
El Colegio Italiano Leonardo Da Vinci participa en los torneos organizados por la Uncoli. Para su desarrollo, se presentan las siguientes tres temporadas:
I TEMPORADA | II TEMPORADA | III TEMPORADA |
---|---|---|
Septiembre a noviembre | Enero a marzo | Abril a mayo |
Los torneos son exclusivamente para las categorías:
Infantil masculino y femenino (12 – 13 años)
Juvenil masculino y femenino (14 – 15 años)
Mayores masculino y femenino (16 – 18 años)
Los torneos son participaciones entre los colegios afiliados a la Uncoli de carácter competitivo, en donde al finalizar cada torneo la organización premia a los tres primeros equipos. Los torneos en los que participa el colegio son: Atletismo, Voleibol, baloncesto, fútbol y gimnasia.
FESTIVALES
El Colegio también participa en los festivales deportivos organizados por la Uncoli en donde la participación de los colegios se hace en las categorías Benjamines (8 – 9 años) y preinfantil (10 – 11 años); el objetivo primordial en estos festivales es la participación activa de todos los alumnos que asisten y la premiación es igual para todos los colegios participantes.
Los festivales en los cuales participa el colegio son: Danza, Atletismo, Baloncesto, fútbol, gimnasia y voleibol.
Extracurriculares Deportivas
Actividades no deportivas

Cocina
Sumérgete en el arte culinario con nuestro curso impartido en italiano, donde la teoría y la práctica se combinan para que los estudiantes aprendan a elaborar deliciosos platos de la cocina italiana e internacional. Los participantes descubrirán sabores, técnicas y tradiciones gastronómicas mientras mejoran su dominio del idioma. ¡Incluye ingredientes y una experiencia inolvidable!

Repostería y chocolatería
Una experiencia única para los amantes de los postres. En este curso, los estudiantes aprenderán técnicas de repostería y chocolatería desde la base, explorando la elaboración de masas, cremas, galletas, trufas y una gran variedad de preparaciones con chocolate. ¡Un espacio para crear, experimentar y disfrutar el arte de la pastelería!

Astronomía
Un viaje fascinante a través del universo. Este espacio está diseñado para que los estudiantes exploren la astronomía a través de talleres y observaciones del cielo con los telescopios del Colegio. Descubrirán los secretos de los astros, los planetas y las galaxias mientras desarrollan su curiosidad científica. ¡El cosmos los espera!

Dibujo con el Hemisferio Derecho
Descubre una forma rápida y sencilla de aprender a dibujar, basada en los más recientes estudios cognitivos. En este curso, los estudiantes desarrollarán su creatividad y precisión, adquiriendo técnicas que les permitirán mejorar sus habilidades artísticas.

Taller Artístico de Fotografía e Imágenes Animadas
En este taller, los estudiantes aprenderán técnicas básicas de fotografía, Flipbook e imágenes en movimiento, como stop motion y animación digital. A lo largo del curso, crearán sus propios cortometrajes, desarrollando su creatividad y habilidades narrativas.

Robótica
En este curso, impartido por un experto en electrónica, los estudiantes aprenderán a utilizar la tecnología para diseñar y construir sus propios robots, potenciando su creatividad y pensamiento lógico. Incluye materiales. ¡Descubre el futuro con tus propias manos!

Jóvenes Ingenieros: Desafío Lego
En este taller, los niños explorarán los fundamentos de la ingeniería, la arquitectura y la física mientras construyen modelos específicos con fichas de Lego. A través del juego, desarrollarán el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo. Incluye materiales. ¡Diseña, construye y diviértete!

Experimentos
Una experiencia única para pequeños científicos. En este curso, los alumnos experimentarán la ciencia de manera entretenida, realizando un experimento diferente en cada clase. Además, podrán llevar sus creaciones a casa junto con su bitácora, registrando cada descubrimiento.

Manualidades
En este taller, los alumnos desarrollarán su talento a través de diversas técnicas artísticas, trabajando con materiales como semillas, origami, puntillismo, bordado, tejidos, madera, cartón y botellas recicladas.

Taller de Tejidos
¡Descubre el arte de tejer y dale vida a tus ideas! En este taller, los estudiantes aprenderán técnicas de tejido en crochet y dos agujas, desarrollando habilidades como la concentración, la motricidad fina, la dedicación y el sentido estético. Incluye materiales.

Artes Plásticas y Visuales
¡Descubre tu talento y dale color a tu creatividad! En este curso, los estudiantes explorarán técnicas pictóricas, plásticas y visuales, creando trabajos artísticos adaptados a su edad. Incluye materiales.

Introducción a la Arquitectura con Maquetas y Ejercicios Tridimensionales
Descubre los fundamentos del diseño y la construcción. En este curso, los alumnos aprenderán los principios básicos de la arquitectura (Utilitas, Firmitas y Venustas) a través del diseño y creación de elementos tridimensionales. Desarrollarán su percepción del espacio mientras trabajan con diversos materiales.

Taller de Lettering
¡Descubre el arte de plasmar ideas con estilo y creatividad! En este curso, los alumnos fortalecerán su coordinación fina, precisión y memoria, mientras exploran nuevas formas de expresión y potencian su gusto por la escritura.

Taller de Lenguaje de Señas
Descubre el poder de comunicar sin palabras. En este curso, los estudiantes explorarán una “gramática desconocida” a través del lenguaje corporal, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y la comprensión de sus propios idiomas. Una experiencia que fomenta la conciencia expresiva y la creatividad.

Curso de Informática
Un espacio para explorar el mundo digital y desarrollar habilidades clave para el futuro. En este curso, los estudiantes fortalecerán su dominio de herramientas de ofimática, Microsoft Teams y edición de imágenes digitales. Además, se introducirán en conceptos innovadores como realidad aumentada y virtual, modelado 3D, Big Data, inteligencia artificial y blockchain.
ACTIVIDAD | CURSOS | DIAS | HORARIO | DESCRIPCION | CUPO MÍNIMO | CUPO MÁXIMO | COSTO ANUAL | VIDEOS |
COCINA 1 | 3-4-5 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M | CURSOS DICTADOS EN ITALIANO APRENDIENDO CON LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA LA ELABORACIÓN DE PLATOS DE LA COCINA ITALIANA E INTERNACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI UBÍCADA DENTRO DEL COLEGIO (INCLUYE INGREDIENTES). | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
COCINA 2 | MEDIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSOS DICTADOS EN ITALIANO APRENDIENDO CON LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA LA ELABORACIÓN DE PLATOS DE LA COCINA ITALIANA E INTERNACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI UBÍCADA DENTRO DEL COLEGIO (INCLUYE INGREDIENTES). | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
REPOSTERIA Y CHOCOLATERIA | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTA ACTIVIDAD LOS ESTUDIANTES APRENDERAN TECNICAS DE REPOSTERIA Y CHOCOLATERIA, PARTIENDO DE LA ELABORACION DE MASAS BASE, CREMAS, GALLETAS, TRUFAS Y VARIEDAD DE PREPARACIONES CON CHOCOLATE. | 10 | 12 | $ 1.175.000 | |
ASTRONOMÍA | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | ESPACIO CREADO PARA QUE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PUEDAN PROFUNDIZAR EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ASTRONOMÍA POR MEDIO DE TALLERES, CONFERENCIAS Y OBSERVACIONES DEL CIELO A TRAVÉS DE LOS TELESCOPIOS DEL COLEGIO. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ASTRONOMÍA | LICEO | MIÉRCOLES | 4:30 - 6:00 P.M. | ESPACIO CREADO PARA QUE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PUEDAN PROFUNDIZAR EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ASTRONOMÍA POR MEDIO DE TALLERES, CONFERENCIAS Y OBSERVACIONES DEL CIELO A TRAVÉS DE LOS TELESCOPIOS DEL COLEGIO. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
CURSO DE INFORMÁTICA | LICEO (Ling. y Art.) | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES AFIANZARÁN HERAMIENTAS BÁSICAS DE OFIMÁTICA, MICROSOFT TEAMS Y EDICIÓN DE IMÁGENES DIGITALES. SE ABORDARAN CONCEPTOS DE REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL, PRINCIPIOS DE MODELADO 3D, BIG DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BLOCKCHAIN. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
DIBUJO CON EL HEMISFERIO DERECHO | MEDIA y LICEO (Sci. y Ling.) | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO PARA APRENDER A DIBUJAR DE UNA MANERA RÁPIDA Y FÁCIL, TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUDIOS COGNITIVOS RECIENTES. | 10 | 14 | $ 880.000 | |
TALLER ARTISTICO DE FOTOGRAFIA E IMÁGENES ANIMADAS | MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE TALLER LOS ALUMNOS APRENDERAN TECNICAS BASICAS DE FOTOGRAFIA, FLIP BOOK, E IMÁGENES EN MOVIMIENTO COMO EL STOP MOTION Y LA ANIMACIÓN DIGITAL CREANDO CORTOMETRAJES QUE DESARROLLEN SU CAPACIDAD CREATIVA. (SE REQUIERE TELEFONO CELULAR O IPOD). | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ROBÓTICA | 1 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 1 | 2-3 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 2 | 2-3 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 1 | 4-5 DE PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA GRUPO 2 | 4-5 DE PRIMARIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
ROBÓTICA MEDIA | 1-2 MEDIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO DICTADO POR UN LICENCIADO EN ELECTRONICA DONDE LOS ALUMNOS APRENDERÁN A APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS ESTIMULANDO SU CREATIVIDAD. (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 1 DE PRIMARIA | LUNES | 3 - 4:30 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 2-3 DE PRIMARIA | VIERNES | 1 - 3:00 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
JÓVENES INGENIEROS DESAFÍO LEGO | 4-5 DE PRIMARIA | VIERNES | 1 - 3:00 P.M. | EXCELENTE OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO ECUCATIVO DONDE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO APRENDEN LAS BASES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y LA FÍSICA CONSTRUYENDO MODELOS ESPECÍFICOS CON FICHAS DE LEGO (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
EXPERIMENTOS | 1-2 PRIMARIA | MIÉRCOLES | 3 - 4:30 P.M. | CURSO EN EL CUAL LOS ALUMNOS SE SENTIRÁN COMO CIENTÍFICOS DE MANERA DIVERTIDA REALIZANDO UN EXPERIMENTO DIFERENTE EN CADA CLASE QUE LLEVARÁN A CASA CON SU RESPECTIVA BITÁCORA. | 10 | 12 | $ 1.514.000 | |
MANUALIDADES | MEDIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE TALLER LOS ALUMNOS DESARROLLARÁN SU CREATIVIDAD Y TALENTO A TRAVÉS DE VARIAS ACTIVIDADES EMPLEANDO DIFERENTES MATERIALES (SEMILLAS, ORIGAMI, PUNTILLISMO, BORDADO, TEJIDOS, MADERA, CARTÓN, BOTELLAS). | 10 | 14 | $ 880.000 | |
TALLER DE TEJIDOS | MEDIA | JUEVES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTA CLASE LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A REALIZAR CON SUS PROPIAS MANOS, ELEMENTOS TEJIDOS EN CROCHT Y DOS AGUJAS; DESARROLLANDO MÚLTIPLES HABILIDADES COMO LA CONCENTRACIÓN, MOTRICIDAD FINA DEDICACIÓN, PROLIJIDAD Y SENTIDO ESTÉTICO. (INCLUYE MATERIALES) | 10 | 14 | $ 880.000 | |
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | 2-3 PRIMARIA | MARTES | 3 - 4:30 P.M. | EN ESTE CURSO LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN A MANEJAR LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS, PLÁSTICAS Y VISUALES POR MEDIO DE TRABAJOS ARTÍSTICOS UTILIZANDO DIFERENTES TÉCNICAS DE ACUERDO A SU EDAD (INCLUYE MATERIALES). | 10 | 12 | $ 880.000 | |
